R7/4/1~
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 櫻井 幸一 | |
| 火 | ||
| 水 | ||
| 木 | ||
| 金 |
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | ||
| 火 | ||
| 水 | 和田山 憲* | |
| 木 | ||
| 金 |
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | ||
| 火 | ||
| 水 | ||
| 木 | 築城 裕正 | |
| 金 |
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | ||
| 火 | ||
| 水 | 岡部 眞英* | |
| 木 | ||
| 金 | 志水 倫子* 第3週のみ |
出張等の理由により変更が生じる場合がございますので、事前にご確認頂きますよう、お願い致します。(*は非常勤医師)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 13:30~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 受付時間 | 8:30~12:00 / 12:30~16:30 | |||||||
〒861-4172 熊本市南区御幸笛田6丁目7-40
GoogleマップOutpatient